| 銘柄 | 酒質 | 容量 | 価格税別 | 使用米 | 精米歩合% | 日本酒度 | 備考・特徴 |
| 醴泉 蘭奢待 | 大吟醸 | 1800 | 7780 | 山田錦 | 35 | +6 | 4月より限定発売 |
| 醴泉 蘭奢待 | 大吟醸 | 720 | 3800 | 山田錦 | 35 | +6 | 4月より限定発売 |
| 醴泉 特吟 | 吟醸 | 1800 | 3500 | 山田錦 | 45 | +4 | |
| 醴泉 特吟 | 吟醸 | 720 | 1750 | 山田錦 | 45 | +4 | |
| 醴泉 | 純米 | 1800 | 2430 | 山田錦・五百万石 | 50・60 | +2 | |
| 醴泉 | 純米 | 720 | 1160 | 山田錦・五百万石 | 50・60 | +2 | |
| 醴泉 | 本醸造 | 1800 | 1894 | 山田錦・日本晴 | 50・60 | +2 | |
| 美濃菊 出品酒 | 大吟醸 | 720 | 2913 | 山田錦 | 35 | +5 | 3月より限定発売 |
