| 銘柄 | 酒質 | 容量 | 価格税別 | 使用米 | 精米歩合% | 日本酒度 | 備考・特徴 |
| 菊姫 黒吟 | 大吟醸 | 1800 | 28572 | 山田錦 | 10月限定発売 | ||
| 菊姫 吟 | 大吟醸 | 1800 | 19048 | 山田錦 | |||
| 菊姫 吟 | 大吟醸 | 720 | 9524 | 山田錦 | |||
| 菊姫 大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | 11429 | 山田錦 | |||
| 菊姫 大吟醸 | 大吟醸 | 720 | 5715 | 山田錦 | |||
| 菊姫 BY | 大吟醸 | 1800 | 9524 | 山田錦 | |||
| 菊姫 BY | 大吟醸 | 720 | 4762 | 山田錦 | |||
| 菊姫 加陽 | 大吟醸 | 1800 | 4762 | 山田錦 | |||
| 菊姫 加陽 | 大吟醸 | 720 | 2381 | 山田錦 | |||
| 菊姫 山廃純米 | 山廃純米 | 1800 | 2862 | 山田錦 | |||
| 菊姫 本仕込 | 特別純米 | 1800 | 2672 | 山田錦 | |||
| 菊姫 先一杯 | 純米 | 1800 | 2481 | 山田錦 | |||
| 菊姫 にごり | 本醸造 | 1800 | 2200 | 山田錦 |


