銘柄 酒質 容量 価格税別 使用米 精米歩合 日本酒度 備考・特徴
蓬莱泉 吟 純米大吟醸 1800 11600 山田錦 11月超限定出荷
蓬莱泉 吟 純米大吟醸 720 5000 山田錦 11月超限定出荷
蓬莱泉 空 純米大吟醸 1800 7100 山田錦 40 11月超限定出荷
蓬莱泉 空 純米大吟醸 720 3200 山田錦 40 7・11月超限定出荷
蓬莱泉 美 純米大吟醸 1800 5600 山田錦・美山錦 50 +1
蓬莱泉 美 純米大吟醸 720 2500 山田錦・美山錦 50 +1
蓬莱泉 朋 大吟醸 1800 5000 美山錦 50 +5
蓬莱泉 朋 大吟醸 720 2100 美山錦 50 +5
蓬莱泉 酒蔵の詩 吟醸 1800 2900 美山錦 50 +5
蓬莱泉 酒蔵の詩 吟醸 720 1400 美山錦 50 +5
蓬莱泉 あぐりお 特殊酒 500 1000 −6
蓬莱泉 和 純米吟醸 1800 3000 山田錦・ちよ錦 55 −6
蓬莱泉 和 純米吟醸 720 1500 山田錦・ちよ錦 55 −6
蓬莱泉 可(べし) 特別純米 1800 2330 若水 55 +2
蓬莱泉 可(べし) 特別純米 720 1160 若水 55 +2
蓬莱泉 人生感意気 特別本醸造 1800 2140 若水 55
蓬莱泉 別撰 本醸造 1800 1850 65

蓬莱泉

 (ほうらいせん) 愛知県北設楽郡設楽町 関谷醸造(資)
伝統の技に新しい手法を用い、仕込み水にも恵まれ高品質の酒造りを続ける三河を代表する酒
蔵元HP