| 銘柄 | 酒質 | 容量 | 価格税別 | 使用米 | 精米歩合% | 日本酒度 | 備考・特徴 |
| 早瀬浦 | 純米大吟醸 | 1800 | 7000 | 山田錦 | 40 | +6 | 季節限定 |
| 早瀬浦 | 大吟醸 | 1800 | 6000 | 山田錦 | 40 | +3 | 季節限定 |
| 早瀬浦 | 大吟醸 | 720 | 3500 | 山田錦 | 40 | +5 | 季節限定 |
| 早瀬浦 | 純米 | 1800 | 2500 | 五百万石 | 60 | +8 | |
| 早瀬浦 | 特別純米 | 1800 | 2700 | 五百万石 | 55 | +7 | 4月・10月限定出荷 |
| 早瀬浦 | 純米吟醸 | 1800 | 3800 | 山田錦 | 50 | +6 | 季節限定 |
| 早瀬浦 | 吟醸 | 1800 | 2800 | 五百万石 | 50 | +7 | 季節限定 |
| 早瀬浦 浦底 | 純米滓酒 | 1800 | 3000 | 山田錦・五百万石 | 55 | +7 | 季節限定 |
| 早瀬浦 浦底 | 純米滓酒 | 720 | 1600 | 山田錦・五百万石 | 55 | +7 | 季節限定 |
