| 銘柄 | 酒質 | 容量 | 価格税別 | 使用米 | 精米歩合% | 日本酒度 | 備考・特徴 |
| 八海山 | 純米吟醸 | 1800 | 3595 | 山田錦・美山錦 | 50 | +4 | |
| 八海山 | 純米吟醸 | 720 | 1788 | 山田錦・美山錦 | 50 | +4 | |
| 八海山 | 吟醸 | 1800 | 3304 | 山田錦・美山錦 | 50 | +4 | |
| 八海山 | 吟醸 | 720 | 1642 | 山田錦・美山錦 | 50 | +4 | |
| 八海山 | 大吟醸 | 720 | 3954 | 山田錦 | 50 | +3 | |
| 八海山 | 本醸造 | 1800 | 2330 | 山田錦・越路早生等 | 55 | +4 | |
| 八海山 | 清酒 | 1800 | 1942 | 山田錦・越路早生等 | 60 | +4 |

