| 銘柄 | 酒質 | 容量 | 価格税別 | 使用米 | 精米歩合% | 日本酒度 | 備考・特徴 |
| 東一 しずく | 大吟醸 | 1800 | 7760 | 山田錦 | 37 | +5 | |
| 東一 | 純米大吟醸 | 1800 | 9700 | 山田錦 | 39 | +2 | |
| 東一 | 純米大吟醸 | 720 | 4850 | 山田錦 | 39 | +2 | |
| 東一 | 純米吟醸 | 1800 | 4850 | 山田錦 | 40 | +2 | |
| 東一 | 純米吟醸 | 720 | 2425 | 山田錦 | 40 | +2 | |
| 東一 | 吟醸 | 1800 | 3880 | 山田錦 | 39 | +5 | |
| 東一 | 吟醸 | 720 | 1940 | 山田錦 | 39 | +5 | |
| 東一 | 特別純米 | 1800 | 2427 | 山田錦 | 55 | +3 |

